Hecbanner

Snelschaken20193k

Winnaar snelschaaktoernooi: Rafeik (links) vs Rob

 

Ranking after round 9 of Snelschaaktoernooi 2019

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    9  Khateib, Rafeik             9.0  40.0  40.00  45.0  1440 2120 +3.19

  2.    7  De Lange, Gerard            8.0  41.0  32.00  39.0  1576 1678 +0.89

  3.    4  Vis, Leo                    5.0  43.0  17.00  25.0  1350 1352 +0.08

        8  Reijtenbagh, Alexander      5.0  40.5  17.00  20.0  1150 1354 +2.15

  5.   10  Robers, Fredrik             4.5  40.5  12.75  24.0  1272 1285 +0.16

  6.    6  Boer, Jan                   4.0  42.5  13.00  22.0  1590 1277 -3.28

        5  Nagelmaeker, Simon          4.0  38.5  12.50  15.0  1137 1231 +0.97

       11  Stegeman, Willy             4.0  36.0  11.50  18.0  1294 1257 -0.44

  9.    1  Schröer, Johan              3.5  43.5  12.25  18.0  1352 1231 -1.41

 10.    2  Nijhuis, Rob                3.0  42.5  10.00  19.0  1296 1162 -1.63

       12  Gesing, Werner              3.0  42.0  10.50  23.0  1158 1149 -0.25

 12.    3  Remmelts, Remy              1.0  36.0   3.00   2.0  0966  913 -0.43

 

Snelschaken20191k