Eindstand SV HEC INTERN 2013-2014 | ||||||||||||
cyclus 3 na ronde 24 seizoen 2013 | ||||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Beginrating | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Subgrp | Oneven |
01 | Thijs | Aalbers | 1579,0 | 100 | 1836 | 1832 | 16 | 0 | 1820 | 91 | AA | 1 |
02 | Leo | Vis | 1272,3 | 98 | 1234 | 1290 | 21 | 3 | 1368 | 64 | BA | 1 |
03 | Johan | Schroer | 1191,0 | 96 | 1431 | 1416 | 23 | 1 | 1390 | 59 | A | |
04 | Rob | Stevens | 1174,0 | 94 | 1744 | 1747 | 9 | -1 | 1757 | 83 | A | |
05 | Stef van der | Poel | 1143,7 | 92 | 1000 | 1115 | 22 | 0 | 1281 | 55 | B | 1 |
06 | Bertus | Bremer | 964,0 | 90 | 1757 | 1761 | 4 | 0 | 1802 | 100 | A | |
07 | Alexander | Reijtenbagh | 914,0 | 88 | 1168 | 1197 | 19 | 1 | 1231 | 47 | B | 1 |
08 | Gerard de | Lange | 896,0 | 86 | 1683 | 1639 | 9 | -1 | 1457 | 61 | A | |
09 | Marieke de | Lange | 735,0 | 84 | 1187 | 1153 | 21 | 1 | 1082 | 38 | B | 1 |
10 | Rob | Nijhuis | 728,3 | 82 | 1181 | 1142 | 19 | -3 | 1105 | 34 | B | 1 |
11 | Werner | Gesing | 649,3 | 80 | 1328 | 1269 | 8 | 0 | 1002 | 31 | B | 1 |
12 | Paul | Vije | 560,7 | 78 | 1000 | 1037 | 6 | 0 | 1240 | 75 | B | |
13 | Sven | Koens | 519,7 | 76 | 1000 | 988 | 17 | -3 | 977 | 24 | B | 1 |
14 | Willy | Stegeman | 422,7 | 74 | 1000 | 1000 | 6 | 2 | 1023 | 33 | B | 1 |
15 | Remy | Remmelts | 412,0 | 72 | 948 | 923 | 18 | 0 | 883 | 17 | B | 1 |
De rapidcompetitie ging dit jaar over 9 ronden. De winnaar van toernooi werd Leo Vis, die daarmee een uitstekend seizoen kende. Hij haalde 7,5 punt uit 9. Hij werd gevolgd door Thijs Aalbers die 6 punten kon noteren. Derde werd Stef van der Poel met 4 punten en een goede weerstandscore.
We kunnen ons langzaam gaan opmaken voor een lange zomerstop waarin veel noeste schaakarbeid vericht kan worden, zodat iedereen goed voorbereid aan de start kan verschijnen van het nieuwe seizoen.