Op maandag 23 oktober is er geen jeugdschaken wegens de herfstvakantie.
Eerst volgende jeugdavond is op 30 okt.
Uitslagen Jeugd Herfst | ||
cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 09-10-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Brent Aalbers | Eli Snijders | 1-0 |
Quinten Visser | Lonneke de Vries | 1-0 |
Floris Frans | Duuk Loman | 1-0 |
Aiden Folmer | Aura Bok | 0-1 |
Nika Aalbers | Kalle Bolster | 0-1 |
Ranglijst Jeugd Herfst | |||||||||||
na ronde 5 seizoen 23/24 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Kalle | Bolster | 382,0 | 100 | 1249 | 5 | -1 | 1602 | 90 | ||
02 | Aura | Bok | 368,0 | 98 | 1264 | 5 | -1 | 1362 | 90 | ||
03 | Boudewijn | Neurink | 338,0 | 96 | 1302 | 3 | 1 | 1322 | 100 | ||
04 | Sem | Verdouw | 307,0 | 94 | 1600 | 2 | 0 | 1619 | 100 | ||
05 | Quinten | Visser | 298,0 | 92 | 1575 | 5 | 1 | 1399 | 70 | ||
06 | Ruben | Eindhoven | 285,0 | 90 | 1581 | 4 | 0 | 1404 | 75 | ||
07 | Floris | Frans | 280,0 | 88 | 1572 | 5 | 1 | 1370 | 70 | ||
08 | Brent | Aalbers | 214,0 | 86 | 1043 | 5 | 1 | 1363 | 50 | ||
09 | Nika | Aalbers | 56,0 | 84 | 600 | 4 | 0 | 597 | 0 | 1 | |
10 | Duuk | Loman | 54,7 | 82 | 798 | 4 | 0 | 781 | 0 | 1 | |
11 | Aiden | Folmer | 44,0 | 80 | 1005 | 5 | -1 | 1038 | 10 | ||
12 | Eli | Snijders | 38,0 | 78 | 1563 | 2 | 0 | 878 | 0 | ||
13 | Lonneke de | Vries | 0,0 | 76 | 798 | 5 | -1 | 785 | 0 |
Volgende week 16 okt externe competitie!
Uitslagen Senioren comp. | ||
cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 09-10-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Geri Robers | Vincent Vleeming | 0-1 |
Sem Verdouw | Stefan Fokkink | 0-1 |
Quinten Visser | Atis Cace | 1-0 |
Jose Wijlens | Leo Vis | 0-1 |
Willy Stegeman | Kalle Bolster | 1-0 |
Simon Nagelmaeker | Remy Remmelts | 1-0 |
Aura Bok | Alexander Reijtenbagh | 0-1 |
Fred Robers | Werner Gesing | 1-0 |
Stand na de 4e Ronde.
Uitslagen Jeugd Herfst | ||
cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 02-10-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Eli Snijders | Kalle Bolster | 0-1 |
Brent Aalbers | Quinten Visser | ½-½ |
Ruben Eindhoven | Aiden Folmer | 1-0 |
Duuk Loman | Floris Frans | 0-1 |
Boudewijn Neurink | Nika Aalbers | 1-0 |
Aura Bok | Lonneke de Vries | 1-0 |
Ranglijst Jeugd Herfst | |||||||||||
na ronde 4 seizoen 23/24 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Kalle | Bolster | 297,0 | 100 | 1249 | 4 | 0 | 1687 | 88 | ||
02 | Boudewijn | Neurink | 291,0 | 98 | 1302 | 3 | 1 | 1322 | 100 | ||
03 | Aura | Bok | 287,0 | 96 | 1260 | 4 | 0 | 1349 | 88 | ||
04 | Sem | Verdouw | 260,0 | 94 | 1600 | 2 | 0 | 1617 | 100 | ||
05 | Ruben | Eindhoven | 240,0 | 92 | 1581 | 4 | 0 | 1404 | 75 | ||
06 | Quinten | Visser | 221,0 | 90 | 1575 | 4 | 0 | 1354 | 63 | ||
07 | Floris | Frans | 198,0 | 88 | 1572 | 4 | 0 | 1320 | 63 | ||
08 | Brent | Aalbers | 137,0 | 86 | 1024 | 4 | 0 | 1249 | 38 | ||
09 | Nika | Aalbers | 56,0 | 84 | 600 | 3 | -1 | 598 | 0 | 1 | |
10 | Duuk | Loman | 54,7 | 82 | 798 | 3 | 1 | 775 | 0 | 1 | |
11 | Aiden | Folmer | 44,0 | 80 | 1009 | 4 | -2 | 1084 | 13 | ||
12 | Eli | Snijders | 38,0 | 78 | 1582 | 1 | 1 | 924 | 0 | ||
13 | Lonneke de | Vries | 0,0 | 76 | 798 | 4 | 0 | 781 | 0 |
SBO viertallencompetitie:
SV HEC speelt met drie teams in de viertallencompetitie:
SV HEC 1:
Fokkink, S.J. (Stefan) | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lange de, G.J. (Gerard) | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cace, A. (Atis) | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vis, L.E. (Leo) | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden (D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-10-2023 | HEC 1 | Almelo 3 | - |
Ronde 2 | 17-11-2023 | Lonneker 2 | HEC 1 | - |
Ronde 3 | 22-01-2024 | HEC 1 | Mat Ador 1 | - |
Ronde 4 | 01-03-2024 | Almelo 3 | HEC 1 | - |
Ronde 5 | 25-03-2024 | HEC 1 | Lonneker 2 | - |
Ronde 6 | 25-04-2024 | Mat Ador 1 | HEC 1 | - |
SV HEC 2:
Lange de, M. (Marieke) | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reijtenbagh, A.J.C. (Alexander) | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robers, F.G.J. (Fredrik) | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stegeman, W. (Willy) | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-10-2023 | HEC 2 | Stork 2 | - |
Ronde 2 | 13-11-2023 | Park Stokhorst 2 | HEC 2 | - |
Ronde 3 | 22-01-2024 | HEC 2 | Rijssen 2 | - |
Ronde 4 | 29-02-2024 | Stork 2 | HEC 2 | - |
Ronde 5 | 25-03-2024 | HEC 2 | Park Stokhorst 2 | - |
Ronde 6 | 25-04-2024 | Rijssen 2 | HEC 2 | - |
SV HEC 3 :
Gesing, H.W. (Werner) | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nagelmaeker, S.L.M. (Simon) | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nijhuis, R.G. (Rob) | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remmelts, R.G. (Remy) | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-10-2023 | HEC 3 | Park Stokhorst 3 | - |
Ronde 2 | 13-11-2023 | ENO 3 | HEC 3 | - |
Ronde 3 | 22-01-2024 | HEC 3 | Rijssen 3 | - |
Ronde 4 | 26-02-2024 | Park Stokhorst 3 | HEC 3 | - |
Ronde 5 | 25-03-2024 | HEC 3 | ENO 3 | - |
Ronde 6 | 25-04-2024 | Rijssen 3 | HEC 3 | - |
Uitslagen Senioren comp. | ||
ronde 3 gespeeld op 02-10-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Stefan Fokkink | Simon Nagelmaeker | 1-0 |
Gerard de Lange | Geri Robers | 1-0 |
Atis Cace | Marieke de Lange | 1-0 |
Sem Verdouw | Fred Robers | 0-1 |
Brigitte Baumeister | Leo Vis | 1-0 |
Willy Stegeman | Jose Wijlens | 1-0 |
Alexander Reijtenbagh | Remy Remmelts | 0-1 |
Stand na de 3e Ronde
Pagina 3 van 83