{jcomments off}
Ranglijst Senioren comp. | |||||||||||
cyclus 1 na ronde 6 seizoen 24/25 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Vincent | Vleeming | 472,0 | 100 | 1974 | 6 | 0 | 2073 | 92 | ||
02 | Stefan | Fokkink | 400,0 | 98 | 1955 | 6 | 0 | 2011 | 83 | ||
03 | Leo | Vis | 346,0 | 96 | 1615 | 4 | 0 | 1893 | 75 | ||
04 | Fred | Robers | 303,0 | 94 | 1659 | 4 | 0 | 1601 | 63 | ||
05 | Gerard de | Lange | 298,0 | 92 | 1836 | 6 | 0 | 1767 | 58 | ||
06 | Marieke de | Lange | 288,0 | 90 | 1560 | 5 | 1 | 1571 | 60 | 1 | |
07 | Geri | Robers | 263,0 | 88 | 1601 | 3 | 1 | 1668 | 50 | ||
08 | Atis | Cace | 251,0 | 86 | 1826 | 5 | -1 | 1720 | 50 | ||
09 | Werner | Gesing | 217,0 | 84 | 1437 | 4 | 0 | 1545 | 38 | ||
10 | Remy | Remmelts | 212,7 | 82 | 1462 | 4 | -2 | 1517 | 38 | 1 | |
11 | Rob | Nijhuis | 198,0 | 80 | 1512 | 5 | 1 | 1541 | 40 | ||
12 | Willy | Stegeman | 189,0 | 78 | 1669 | 3 | -1 | 1499 | 33 | ||
13 | Simon | Nagelmaeker | 182,0 | 76 | 1493 | 3 | 1 | 1493 | 33 | ||
14 | Alexander | Reijtenbagh | 175,0 | 74 | 1509 | 5 | -1 | 1579 | 40 | ||
15 | Jose | Wijlens | 140,0 | 72 | 1212 | 4 | 0 | 1311 | 25 | ||
16 | Brigitte | Baumeister | 112,0 | 70 | 1463 | 6 | 0 | 1360 | 25 | ||
17 | Wouter | Eijsink | 34,0 | 68 | 1557 | 3 | 1 | 1047 | 0 |
Archief.
Eindstand Senioren comp. | |||||||||||
cyclus 2 na ronde 24 seizoen 23/24 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Stefan | Fokkink | 1703,0 | 100 | 1868 | 23 | -5 | 1873 | 96 | ||
02 | Vincent | Vleeming | 1640,0 | 98 | 1896 | 20 | 2 | 1911 | 98 | ||
03 | Gerard de | Lange | 1342,0 | 96 | 1710 | 19 | -1 | 1680 | 84 | ||
04 | Willy | Stegeman | 1278,0 | 94 | 1384 | 17 | 3 | 1466 | 79 | 3 | |
05 | Atis | Cace | 1210,0 | 92 | 1451 | 11 | -1 | 1493 | 77 | ||
06 | Fred | Robers | 1132,0 | 90 | 1402 | 18 | 0 | 1439 | 69 | ||
07 | Thijs | Aalbers | 1056,0 | 88 | 1783 | 0 | 1783 | - | |||
08 | Johnny | Nannings | 1032,0 | 86 | 1370 | 0 | 1370 | - | |||
09 | Leo | Vis | 975,0 | 84 | 1351 | 23 | 3 | 1304 | 59 | ||
10 | Marieke de | Lange | 900,3 | 82 | 1234 | 19 | -1 | 1307 | 53 | 2 | |
11 | Kalle | Bolster | 853,0 | 80 | 1014 | 2 | 0 | 1252 | 50 | ||
12 | Geri | Robers | 851,0 | 78 | 1265 | 18 | -4 | 1313 | 50 | ||
13 | Sem | Verdouw | 798,3 | 76 | 1120 | 7 | 1 | 1200 | 36 | ||
14 | Quinten | Visser | 788,0 | 74 | 1015 | 3 | -1 | 1197 | 33 | ||
15 | Aura | Bok | 712,0 | 72 | 992 | 2 | 0 | 808 | 0 | ||
16 | Werner | Gesing | 557,0 | 70 | 1123 | 9 | 1 | 1036 | 6 | ||
17 | Brigitte | Baumeister | 522,3 | 68 | 1040 | 19 | -1 | 1116 | 24 | 1 | |
18 | Remy | Remmelts | 503,0 | 66 | 1043 | 14 | 0 | 1042 | 18 | ||
19 | Alexander | Reijtenbagh | 440,0 | 64 | 1191 | 22 | 0 | 1087 | 25 | ||
20 | Simon | Nagelmaeker | 429,0 | 62 | 1187 | 23 | 3 | 1119 | 26 | ||
21 | Rob | Nijhuis | 414,0 | 60 | 1156 | 16 | 0 | 1084 | 13 | 2 | |
22 | Jose | Wijlens | 270,7 | 58 | 812 | 15 | 1 | 784 | 0 | 1 |
Archief:
Eindstand Interne Senioren 2022-2023 | |||||||||||
cyclus 3 na ronde 24 seizoen 22/23 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Vincent | Vleeming | 1878,7 | 100 | 1901 | 22 | 0 | 1911 | 95 | ||
02 | Gerard de | Lange | 1737,0 | 98 | 1704 | 20 | 0 | 1720 | 89 | 2 | |
03 | Leo | Vis | 1089,0 | 96 | 1371 | 19 | 1 | 1418 | 58 | ||
04 | Fred | Robers | 1015,0 | 94 | 1409 | 21 | 1 | 1407 | 52 | ||
05 | Johnny | Nannings | 961,7 | 92 | 1339 | 7 | 1 | 1501 | 61 | 2 | |
06 | Alaa | Abdelhay | 929,3 | 90 | 1018 | 15 | 1 | 1263 | 47 | 2 | |
07 | Willy | Stegeman | 918,0 | 88 | 1311 | 19 | 1 | 1328 | 47 | 1 | |
08 | Alexander | Reijtenbagh | 878,0 | 86 | 1275 | 20 | 0 | 1260 | 45 | 2 | |
09 | Geri | Robers | 800,0 | 84 | 1232 | 18 | -2 | 1178 | 42 | 1 | |
10 | Werner | Gesing | 778,3 | 82 | 1142 | 10 | 0 | 1190 | 45 | 2 | |
11 | Simon | Nagelmaeker | 741,3 | 80 | 1202 | 20 | 0 | 1187 | 40 | 1 | |
12 | Rob | Nijhuis | 711,0 | 78 | 1233 | 18 | -2 | 1235 | 37 | 1 | |
13 | Marieke de | Lange | 688,0 | 76 | 1157 | 21 | 1 | 1105 | 36 | 3 | |
14 | Remy | Remmelts | 588,7 | 74 | 1076 | 18 | 0 | 1053 | 31 | 1 | |
15 | Thijs | Aalbers | 576,0 | 72 | 1783 | 0 | 1783 | - | |||
16 | Bas van | Ommen | 556,7 | 70 | 1192 | 14 | 0 | 1022 | 29 | 1 | |
17 | Atis | Cace | 508,0 | 68 | 1580 | 10 | 0 | 1536 | 70 | ||
18 | Stefan | Fokkink | 480,0 | 66 | 1857 | 6 | 0 | 1846 | 83 | ||
19 | Jose | Wijlens | 221,0 | 64 | 825 | 19 | 1 | 821 | 8 | 1 | |
20 | Harry | Paus | 146,7 | 62 | 1579 | 3 | -1 | 1413 | 33 | ||
21 | Jesse | Rens | 146,0 | 60 | 1628 | 2 | 0 | 1941 | 100 | ||
22 | Zafer | laktinh | 0,0 | 58 | 1556 | 2 | 0 | 1031 | 0 |
Eindstand Interne Senioren 2021-2022 | |||||||||||
cyclus 2 na ronde 24 seizoen 21/22 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Vincent | Vleeming | 1893,0 | 100 | 1919 | 21 | -1 | 1935 | 98 | 2 | |
02 | Gerard de | Lange | 1500,7 | 98 | 1687 | 16 | 0 | 1694 | 82 | 3 | |
03 | Fred | Robers | 1139,0 | 96 | 1372 | 16 | -2 | 1411 | 61 | 3 | |
04 | Willy | Stegeman | 1070,7 | 94 | 1291 | 19 | 1 | 1338 | 55 | 1 | 2 |
05 | Leo | Vis | 995,0 | 92 | 1317 | 15 | -1 | 1319 | 53 | 3 | |
06 | Rob | Nijhuis | 968,7 | 90 | 1274 | 18 | 2 | 1301 | 48 | 1 | 2 |
07 | Simon | Nagelmaeker | 918,3 | 88 | 1249 | 20 | -2 | 1289 | 53 | ||
08 | Alexander | Reijtenbagh | 912,0 | 86 | 1295 | 16 | 2 | 1300 | 50 | 1 | |
09 | Johan | Schröer | 854,3 | 84 | 1363 | 12 | 0 | 1338 | 50 | 1 | |
10 | Geri | Robers | 825,0 | 82 | 1311 | 15 | -1 | 1219 | 39 | 3 | |
11 | Johnny | Nannings | 720,0 | 80 | 1282 | 8 | 0 | 1216 | 56 | ||
12 | Marieke de | Lange | 698,0 | 78 | 1189 | 18 | 2 | 1180 | 32 | 1 | 1 |
13 | Werner | Gesing | 634,0 | 76 | 1154 | 2 | 0 | 1067 | 33 | 1 | |
14 | Remy | Remmelts | 594,0 | 74 | 1065 | 12 | 0 | 1067 | 25 | 3 | |
15 | Jurre | Vereiken | 580,0 | 72 | 896 | 2 | 0 | 980 | 50 | ||
16 | Dewy van | Vlaanderen | 529,0 | 70 | 1007 | 1 | 1 | 1152 | 100 | ||
17 | Thijs | Aalbers | 515,0 | 68 | 1773 | 1 | -1 | 1544 | 0 | ||
18 | Timon van der | Heide | 493,7 | 66 | 400 | 1 | -1 | 400 | 0 | ||
19 | Jose | Wijlens | 85,3 | 64 | 759 | 21 | 1 | 715 | 0 | 1 |
Ranglijst Interne Senioren 2020 | |||||||||||
cyclus 1 na ronde 4 seizoen 20/21 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Gerard de | Lange | 306,0 | 100 | 1685 | 4 | 0 | 1751 | 100 | ||
02 | Vincent | Vleeming | 252,0 | 98 | 1907 | 2 | -2 | 1920 | 100 | 1 | |
03 | Remy | Remmelts | 154,0 | 96 | 1070 | 1 | 1 | 1596 | 100 | ||
04 | Fred | Robers | 151,0 | 94 | 1343 | 4 | -2 | 1460 | 63 | ||
05 | Alexander | Reijtenbagh | 130,0 | 92 | 1273 | 1 | 1 | 1197 | 50 | ||
06 | Thijs | Aalbers | 120,0 | 90 | 1783 | 0 | 1783 | - | |||
07 | May-ke | Spikker | 117,3 | 88 | 0 | 0 | - | ||||
08 | Paul | Vije | 114,7 | 86 | 1321 | 0 | 1321 | - | |||
09 | Leo | Vis | 112,0 | 84 | 1316 | 0 | 1316 | - | |||
10 | Willy | Stegeman | 109,3 | 82 | 1240 | 0 | 1240 | - | |||
11 | Stef | Van der Poel | 106,7 | 80 | 1169 | 0 | 1169 | - | |||
12 | Johan | Schröer | 103,0 | 78 | 1380 | 4 | 0 | 1341 | 38 | ||
13 | Simon | Nagelmaeker | 102,0 | 76 | 1200 | 4 | 2 | 1226 | 38 | ||
14 | Werner | Gesing | 98,7 | 74 | 1163 | 0 | 1163 | - | |||
15 | Jurre | Vereiken | 96,0 | 72 | 809 | 0 | 809 | - | |||
16 | Timon van der | Heide | 93,3 | 70 | 494 | 0 | 494 | - | |||
17 | Sem | Ekkelenkamp | 90,7 | 68 | 555 | 0 | 555 | - | |||
18 | Jurrian | Buunk | 88,0 | 66 | 421 | 0 | 421 | - | |||
19 | Senne | Aalbers | 85,3 | 64 | 537 | 0 | 537 | - | |||
20 | Mels | Aalbers | 82,7 | 62 | 388 | 0 | 388 | - | |||
21 | Brent | Aalbers | 80,0 | 60 | 306 | 0 | 306 | - | |||
22 | Marieke de | Lange | 54,0 | 58 | 1221 | 4 | 0 | 1114 | 25 | ||
23 | Jose | Wijlens | 37,3 | 56 | 797 | 2 | 0 | 759 | 0 | ||
24 | Rob | Nijhuis | 36,0 | 54 | 1234 | 2 | 0 | 908 | 0 |
Ranglijst Interne Senioren 2020 | |||||||||||
cyclus 3 na ronde 18 seizoen 19/20 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Gerard de | Lange | 1474,7 | 100 | 1651 | 16 | 0 | 1730 | 100 | ||
02 | Johan | Schröer | 1193,0 | 98 | 1451 | 18 | 0 | 1518 | 78 | ||
03 | Alexander | Reijtenbagh | 842,0 | 96 | 1240 | 14 | 0 | 1334 | 63 | 1 | |
04 | Fred | Robers | 833,3 | 94 | 1333 | 15 | 1 | 1346 | 56 | 1 | |
05 | Simon | Nagelmaeker | 704,7 | 92 | 1179 | 15 | 1 | 1217 | 53 | 1 | |
06 | Willy | Stegeman | 683,0 | 90 | 1278 | 12 | 0 | 1235 | 50 | 1 | 1 |
07 | Leo | Vis | 671,7 | 88 | 1286 | 14 | 0 | 1233 | 50 | 1 | |
08 | Rob | Nijhuis | 653,3 | 86 | 1252 | 11 | -1 | 1217 | 50 | 1 | |
09 | Marieke de | Lange | 573,0 | 84 | 1189 | 15 | 1 | 1188 | 44 | 1 | |
10 | Paul | Vije | 552,7 | 82 | 1300 | 5 | 1 | 1174 | 50 | 1 | |
11 | Stef | Van der Poel | 520,0 | 80 | 1179 | 12 | 0 | 1041 | 42 | ||
12 | Werner | Gesing | 486,0 | 78 | 1119 | 10 | 0 | 1055 | 41 | 1 | |
13 | Thijs | Aalbers | 484,7 | 76 | 1805 | 1 | -1 | 1805 | 100 | ||
14 | Jurre | Vereiken | 450,0 | 74 | 753 | 3 | -1 | 976 | 33 | ||
15 | Vincent | Vleeming | 432,0 | 72 | 1921 | 0 | 1921 | - | |||
16 | Sem | Ekkelenkamp | 420,0 | 70 | 441 | 0 | 441 | - | |||
17 | Mels | Aalbers | 408,0 | 68 | 171 | 0 | 171 | - | |||
18 | Remy | Remmelts | 392,0 | 66 | 996 | 12 | 0 | 998 | 27 | 1 | |
19 | Brent | Aalbers | 384,0 | 64 | 148 | 0 | 148 | - | |||
20 | Timon van der | Heide | 364,0 | 62 | 494 | 3 | -1 | 697 | 33 | ||
21 | Jurrian | Buunk | 340,0 | 60 | 421 | 1 | 1 | 421 | 0 | ||
22 | Senne | Aalbers | 328,7 | 58 | 351 | 1 | -1 | 351 | 0 | ||
23 | May-ke | Spikker | 165,3 | 56 | 1600 | 0 | 1600 | - | |||
24 | Jose | Wijlens | 90,0 | 54 | 752 | 14 | 0 | 661 | 0 | 1 |
Eindstand Ranglijst SV HEC INTERN
Ranglijst SV HEC INTERN 2017-2018 | |||||||||
cyclus 3 na ronde 20 seizoen 17/18 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. |
01 | Maisam | Aljndi | 1321,7 | 100 | 1556 | 15 | 3 | 1625 | 87 |
02 | Rafeik | Khateib | 1048,7 | 98 | 1526 | 16 | 2 | 1472 | 69 |
03 | Johan | Schröer | 961,7 | 96 | 1366 | 18 | 0 | 1384 | 58 |
04 | Gerard de | Lange | 951,3 | 94 | 1553 | 9 | 1 | 1571 | 78 |
05 | Willy | Stegeman | 951,0 | 92 | 1288 | 15 | 1 | 1335 | 53 |
06 | Rob | Nijhuis | 766,0 | 90 | 1168 | 16 | 2 | 1250 | 53 |
07 | Leo | Vis | 705,7 | 88 | 1297 | 15 | 1 | 1304 | 47 |
08 | Marieke de | Lange | 702,0 | 86 | 1184 | 13 | 1 | 1215 | 50 |
09 | Fred | Robers | 700,0 | 84 | 1289 | 14 | 0 | 1194 | 54 |
10 | Paul | Vije | 695,3 | 82 | 1396 | 7 | -1 | 1379 | 57 |
11 | Simon | Nagelmaeker | 686,0 | 80 | 1115 | 14 | 0 | 1126 | 46 |
12 | Werner | Gesing | 662,0 | 78 | 1121 | 8 | -2 | 1234 | 56 |
13 | Stef | Van der Poel | 646,0 | 76 | 1273 | 13 | -1 | 1203 | 42 |
14 | Alexander | Reijtenbagh | 631,7 | 74 | 1203 | 15 | 1 | 1126 | 40 |
15 | Remy | Remmelts | 561,0 | 72 | 1002 | 17 | -3 | 1025 | 38 |
16 | Thijs | Aalbers | 533,3 | 70 | 1778 | 1 | -1 | 1792 | 100 |
17 | Hans | Segerink | 425,3 | 68 | 1040 | 9 | -1 | 1005 | 28 |
18 | Hans van den | Berghe | 386,7 | 66 | 896 | 13 | -1 | 875 | 23 |
19 | Jose | Wijlens | 293,3 | 64 | 784 | 12 | 0 | 747 | 17 |
20 | Ernst | Plooij | 284,0 | 62 | 1078 | 3 | -1 | 836 | 17 |
21 | Timon van der | Heide | 226,7 | 60 | 517 | 1 | -1 | 1135 | 100 |