Eindstand Lentecompetitie Koningsgroep | |||||||||
na ronde 6 seizoen 17/18 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. |
1 | Timon van der | Heide | 410,7 | 100 | 540 | 5 | 1 | 811 | 80 |
2 | Sem | Ekkelenkamp | 405,3 | 98 | 549 | 5 | 1 | 900 | 80 |
3 | Jurre | Vereiken | 288,0 | 96 | 520 | 6 | -2 | 662 | 50 |
4 | Jurrian | Buunk | 218,0 | 94 | 491 | 4 | 0 | 438 | 25 |
5 | Cathelijne | Wijngaarde | 213,3 | 92 | 1559 | 5 | -1 | 1251 | 40 |
6 | Senne | Aalbers | 124,0 | 90 | 1541 | 5 | 1 | 1099 | 20 |
Ranglijst Lentecompetitie Damegroep | |||||||||
na ronde 5 seizoen 17/18 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. |
1 | Mels | Aalbers | 474,0 | 100 | 159 | 5 | 1 | 593 | 80 |
2 | Kalle | Bolster | 347,3 | 98 | 121 | 4 | 0 | 328 | 50 |
3 | Sanne | Nabers | 308,0 | 96 | 1580 | 3 | -1 | 1327 | 50 |
4 | Brent | Aalbers | 289,0 | 94 | 1571 | 5 | 1 | 1347 | 40 |
5 | Jesse | Grootbruinderink | 236,0 | 92 | 1569 | 3 | -1 | 1195 | 17 |
Eindstand Koningsgroep Winter | |||||||||
na ronde 6 seizoen 17/18 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. |
1 | Timon van der | Heide | 412,7 | 100 | 530 | 4 | 0 | 796 | 75 |
2 | Jurrian | Buunk | 382,0 | 98 | 538 | 4 | 2 | 896 | 75 |
3 | Sem | Ekkelenkamp | 284,0 | 96 | 521 | 6 | 0 | 647 | 50 |
4 | Senne | Aalbers | 196,0 | 94 | 1520 | 6 | 0 | 1020 | 33 |
5 | Floris | Bruinsters | 169,0 | 92 | 1600 | 1 | -1 | 1600 | 100 |
6 | Jurre | Vereiken | 154,7 | 90 | 491 | 5 | -1 | 440 | 20 |
Ranglijst Damegroep Winter | |||||||||
na ronde 4 seizoen 17/18 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. |
1 | Cathelijne | Wijngaarde | 288,0 | 100 | 1611 | 4 | 0 | 1685 | 75 |
2 | Jesse | Grootbruinderink | 178,3 | 98 | 1600 | 3 | 1 | 1593 | 50 |
3 | Ayden den | Breeyen | 155,3 | 96 | 1590 | 2 | 0 | 1408 | 50 |
4 | Sanne | Nabers | 144,0 | 94 | 1579 | 4 | 0 | 1414 | 38 |
5 | Kalle | Bolster | 141,0 | 92 | 120 | 1 | -1 | 870 | 100 |
6 | Mels | Aalbers | 76,7 | 90 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 |
Ranglijst Koningsgroep Herfst |
|||||||||
na ronde 5 seizoen 17/18 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. |
1 | Jurre | Vereiken | 356,7 | 100 | 519 | 4 | 2 | 681 | 75 |
2 | Timon van der | Heide | 226,7 | 98 | 501 | 4 | -2 | 505 | 50 |
3 | Sem | Ekkelenkamp | 221,3 | 96 | 491 | 3 | 1 | 368 | 33 |
4 | Jurrian | Buunk | 192,0 | 94 | 489 | 5 | -1 | 430 | 40 |
Eindstand Damegroep Herfst | |||||||||
na ronde 6 seizoen 17/18 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. |
1 | Senne | Aalbers | 515,3 | 100 | 438 | 4 | 2 | 759 | 100 |
2 | Ayden den | Breeyen | 331,0 | 98 | 411 | 6 | 0 | 453 | 58 |
3 | Jesse | Grootbruinderink | 266,3 | 96 | 400 | 3 | 1 | 383 | 50 |
4 | Cathelijne | Wijngaarde | 190,0 | 94 | 381 | 6 | -2 | 290 | 33 |
5 | Sanne | Nabers | 124,7 | 92 | 370 | 5 | -1 | 183 | 20 |
Archief 2016 - 2017
Ranglijst Jeugdcompetitie SV HEC
Ranglijst Lentecompetitie
cyclus 1 na ronde 1 seizoen 16/17 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. |
01 | Jurre | Vereiken | 82,0 | 100 | 756 | 1 | 1 | 970 | 100 |
02 | Timon van der | Heide | 80,0 | 98 | 756 | 1 | 1 | 970 | 100 |
03 | Ruben | Wiggers | 72,0 | 96 | 607 | 1 | 1 | 866 | 100 |
04 | Sanne | Nabers | 70,0 | 94 | 607 | 1 | 1 | 866 | 100 |
05 | Lahiru | Hilderink | 68,0 | 92 | 607 | 1 | 1 | 866 | 100 |
06 | Cathelijne | Wijngaarde | 48,0 | 90 | 506 | 1 | -1 | 729 | 50 |
07 | Thijs | Tijink | 45,0 | 88 | 503 | 1 | -1 | 600 | 50 |
08 | Jurrian | Buunk | 39,0 | 86 | 744 | 1 | 1 | 521 | 50 |
09 | Fabian | Smit | 38,0 | 84 | 597 | 1 | 1 | 500 | 50 |
10 | Rosa | Smit | 31,3 | 82 | 700 | 0 | 700 | - | |
11 | Muriel te | Lintelo | 30,7 | 80 | 700 | 0 | 700 | - | |
12 | Julian | Castilla-Perez | 24,7 | 78 | 500 | 0 | 500 | - | |
13 | Jack | Rensen | 22,0 | 76 | 500 | 0 | 500 | - | |
14 | Salma | Khateib | 21,3 | 74 | 500 | 0 | 500 | - | |
15 | Sahar | Khateib | 20,7 | 72 | 500 | 0 | 500 | - | |
16 | Sem | Ekkelenkamp | 0,0 | 70 | 594 | 1 | -1 | 380 | 0 |
17 | Senne | Aalbers | 0,0 | 68 | 594 | 1 | -1 | 380 | 0 |
18 | Ayden den | Breeyen | 0,0 | 66 | 493 | 1 | -1 | 234 | 0 |
19 | Jesse | Grootbruinderink | 0,0 | 64 | 493 | 1 | -1 | 234 | 0 |
20 | Lucas | Vorgers | 0,0 | 62 | 493 | 1 | -1 | 234 | 0 |